
AAGA 2026 Senior Championships
Chemawa Country Club
Monday, June 8th 8:00 am Shotgun Start
| Gross Scores | Net Scores | Alphabetical | Age |
Eighty-nine senior golfers ages 50 to 88 competed in the AAGA Senior Championships

Shawn Seybert wins the 2026 AAGA Senior Championship
Shawn Seybert crafted a 4-under-par round of 65 to capture the 2026 Senior Championship and the Bobby Beach trophy above. Seybert's low medalist round consisted in a front nine of three-under-par 33, and a back nine of 1-under-par 32. He had five birdies on his card and just two bogies. His name will be engraved on the Bobby Beach Trophy.
Click on the scorecard below to see a clearer image.
Many thanks to the players, with special appreciation for all those who celebrated after they played. It was good catching up with old friends.
Next Up
- MGA and AAGA Women's Golf Day
- Tuesday, June 23rd at MGA Links
- AAGA Junior Championships and High School Shootout
- Monday, July 6th at Easton Country Club
- AAGA City Championship Qualifing
- Friday, July 31st at Ledgemont or Wentworth Hills Country Club
- AAGA Mens Championship August 13th thru 16th
- Thursday, August 13th at Foxborough Country Club
- Friday, August 14th at Wentworth Hills Country Club
- Cut made for top 50 and ties.
- Saturday and Sunday, August 15th and 16th at Ledgemont Country Club
- AAGA Senior Two Ball
- Monday, September 7th at Chemawa.
- John "Buck" Renner Memorial Two Ball
- Saturday, September 27th • Heather Hill Country Club
- Sunday, September 28th • Wentworth Hills Country Club
Thanks to all for your continuing support of the AAGA events.
Thanks to Chemawa Country Club staff, owner Glen Bourque and bar maid Cindy Ouellettee for once again hosting the Seniors, and presenting a course and clubhouse in terrific condition. Chemawa is not your usual local golf course, in fact it probably could be compared to a botanical garden with flowers and flowering trees blooming all over the course. It's a jewel.
Congratulations to the Net Score Division Winners
50-59 Scores Net Scores
Shawn Gaskin above was the low net winner of the 50-59 year old age group with a round of 71. Shawn Seybert accepted the low gross plaque.
| First_Name | Last_Name | Net |
| Shawn | Seybert | 68 |
| Shawn | Gaskin | 71 |
| Joseph | DiRenzo | 72 |
| John | Irving | 73 |
| Roger | Plante | 75 |
| Jay | Sapovits | 76 |
| Eric | Hunt | 76 |
| Kevin | Brady | 76 |
| Ken | Charnley | 77 |
| Rich | Bracker | 77 |
| Norm | Bishop | 77 |
| Don | Balunos | 79 |
| Bill | Clarkin | 79 |
| Paul | Lavallee | 79 |
| Kevin | Folan | 81 |
| David | Yurek | 81 |
| Brad | Rao | 82 |
| Dan | Tinkham | 82 |
| Sean | Green | 82 |
| Tim | Vierra | 83 |
| Ed | Morse | 87 |
| Bill | Copley | 89 |
| David | Ferguson | 91 |
60-69 Scores
Steve, send me a selfie that I can put in this spot.
Steve Cabral won the 60-69 year old age group in a card off with runnerup, James Harlor.
| First_Name | Last_Name | Net |
| Steve | Cabral | 71 |
| James | Harlor | 72 |
| Peter | Gay | 73 |
| Brian | Kidder | 73 |
| Eric | Schoonmaker | 74 |
| Daniel | Deyesso | 74 |
| Michael | Marchitto | 74 |
| Daniel | Jones | 74 |
| Stephen | Martino | 75 |
| Robert | Daigle | 75 |
| Rick | Cuozzo | 75 |
| Keith | Murphy | 77 |
| Mike | Raposa | 77 |
| Thomas | Smith | 77 |
| Dave | Turgeon | 77 |
| Bob | Donahue | 78 |
| Bud | Chatfield | 78 |
| David | Weeman | 78 |
| Roger | Bousquet | 79 |
| Brian | Sheehan | 79 |
| Paul | Schmidt | 79 |
| Richard | Ringler | 80 |
| Derek | Johnson | 80 |
| Bert | Bouley | 80 |
| Mike | Kirby | 80 |
| Ronald | Conway | 81 |
| Jack | Reardon | 81 |
| Sean | Connolly | 83 |
| Paul | Guerriero | 83 |
| Jim | Beauregard | 85 |
| Scott | Smith | 87 |
70-79 Net Scores
Bob Palos won the 70-79 year old age group in a card off with runnerup, Wendell Phillips.
| First_Name | Last_Name | Net |
| Bob | Palos | 68 |
| Wendell | Phillips | 68 |
| Ned | Sweeney | 72 |
| Rit | Bouchard | 72 |
| Bobby | Beach | 72 |
| Marc | Forbes | 74 |
| Michael | Maloney | 75 |
| Russ | Franceschini | 76 |
| Paul | Malcolm | 77 |
| Paul | Oliveira | 77 |
| Terence | Hannan | 78 |
| Pete | Fontaine | 78 |
| Joe | Mier | 78 |
| Bruce | Snyder | 79 |
| Mark | Calderone | 79 |
| John | Peipock | 79 |
| Henry | Metcalf | 80 |
| Gary | Trudo | 81 |
| Joe | Martin | 81 |
| Fred | Abdelahad | 81 |
| Joe | Ryan | 82 |
| Bill | Handrahan | 82 |
| Jack | Fitzgibbons | 83 |
| Bill | Darcey | 86 |
| Trip | Richardson | 86 |
| Ronald | Hamel | 86 |
| Joseph | Sousa | 88 |
| Jonathan | Richardson | 109 |
80 Plus Net Scores
Jerry send me a selfie that I can put in this spot.
| First_Name | Last_Name | Net |
| Jerry | Maguire | 81 |
| David | May | 81 |
| Kenneth | Reynolds | 86 |
| Fred | Williams | 88 |
Gross Scores
| First_Name | Last_Name | Gross |
| Shawn | Seybert | 65 |
| Brian | Kidder | 71 |
| Shawn | Gaskin | 72 |
| Ken | Charnley | 74 |
| Daniel | Deyesso | 74 |
| Derek | Johnson | 74 |
| James | Harlor | 75 |
| Rick | Cuozzo | 75 |
| Bert | Bouley | 75 |
| Marc | Forbes | 75 |
| Rich | Bracker | 76 |
| Bob | Palos | 76 |
| Bobby | Beach | 76 |
| Jay | Sapovits | 77 |
| David | Yurek | 77 |
| Daniel | Jones | 77 |
| Russ | Franceschini | 77 |
| John | Irving | 78 |
| Eric | Hunt | 78 |
| Michael | Maloney | 78 |
| Ned | Sweeney | 78 |
| Brad | Rao | 79 |
| Robert | Daigle | 79 |
| Dave | Turgeon | 79 |
| Roger | Plante | 80 |
| Keith | Murphy | 80 |
| Roger | Bousquet | 80 |
| Dan | Tinkham | 81 |
| Bud | Chatfield | 81 |
| David | Weeman | 81 |
| Richard | Ringler | 81 |
| Kevin | Brady | 82 |
| Michael | Marchitto | 82 |
| Joseph | DiRenzo | 83 |
| Stephen | Martino | 83 |
| Mike | Raposa | 83 |
| Ronald | Conway | 83 |
| Rit | Bouchard | 83 |
| Joe | Mier | 83 |
| Norm | Bishop | 84 |
| Steve | Cabral | 84 |
| Eric | Schoonmaker | 84 |
| Paul | Malcolm | 84 |
| Paul | Oliveira | 84 |
| Pete | Fontaine | 84 |
| Tim | Vierra | 85 |
| Peter | Gay | 85 |
| John | Peipock | 85 |
| Don | Balunos | 86 |
| Paul | Lavallee | 86 |
| Jim | Beauregard | 86 |
| Thomas | Smith | 87 |
| Paul | Schmidt | 87 |
| Terence | Hannan | 87 |
| Paul | Guerriero | 88 |
| Bruce | Snyder | 88 |
| Joe | Ryan | 88 |
| Bill | Clarkin | 89 |
| Jack | Reardon | 89 |
| Gary | Trudo | 89 |
| Mark | Calderone | 89 |
| Sean | Green | 90 |
| Brian | Sheehan | 90 |
| Kevin | Folan | 91 |
| David | Ferguson | 91 |
| Bob | Donahue | 91 |
| Bill | Copley | 92 |
| Mike | Kirby | 92 |
| Joe | Martin | 92 |
| Ed | Morse | 93 |
| Sean | Connolly | 95 |
| Jack | Fitzgibbons | 95 |
| Bill | Handrahan | 95 |
| Scott | Smith | 97 |
| Trip | Richardson | 98 |
| Kenneth | Reynolds | 98 |
| David | May | 99 |
| Jerry | Maguire | 100 |
| Fred | Abdelahad | 101 |
| Ronald | Hamel | 102 |
| Henry | Metcalf | 103 |
| Wendell | Phillips | 105 |
| Fred | Williams | 105 |
| Joseph | Sousa | 106 |
| Bill | Darcey | 108 |
| Jonathan | Richardson | 125 |
Net Scores
| First_Name | Last_Name | Net |
| Shawn | Seybert | 68 |
| Bob | Palos | 68 |
| Wendell | Phillips | 68 |
| Shawn | Gaskin | 71 |
| Steve | Cabral | 71 |
| James | Harlor | 72 |
| Bobby | Beach | 72 |
| Ned | Sweeney | 72 |
| Joseph | DiRenzo | 72 |
| Rit | Bouchard | 72 |
| Brian | Kidder | 73 |
| John | Irving | 73 |
| Peter | Gay | 73 |
| Daniel | Deyesso | 74 |
| Marc | Forbes | 74 |
| Daniel | Jones | 74 |
| Michael | Marchitto | 74 |
| Eric | Schoonmaker | 74 |
| Rick | Cuozzo | 75 |
| Michael | Maloney | 75 |
| Robert | Daigle | 75 |
| Roger | Plante | 75 |
| Stephen | Martino | 75 |
| Jay | Sapovits | 76 |
| Russ | Franceschini | 76 |
| Eric | Hunt | 76 |
| Kevin | Brady | 76 |
| Ken | Charnley | 77 |
| Rich | Bracker | 77 |
| Dave | Turgeon | 77 |
| Keith | Murphy | 77 |
| Mike | Raposa | 77 |
| Norm | Bishop | 77 |
| Paul | Malcolm | 77 |
| Paul | Oliveira | 77 |
| Thomas | Smith | 77 |
| Bud | Chatfield | 78 |
| David | Weeman | 78 |
| Joe | Mier | 78 |
| Pete | Fontaine | 78 |
| Terence | Hannan | 78 |
| Bob | Donahue | 78 |
| Roger | Bousquet | 79 |
| John | Peipock | 79 |
| Don | Balunos | 79 |
| Paul | Lavallee | 79 |
| Paul | Schmidt | 79 |
| Bruce | Snyder | 79 |
| Bill | Clarkin | 79 |
| Mark | Calderone | 79 |
| Brian | Sheehan | 79 |
| Derek | Johnson | 80 |
| Bert | Bouley | 80 |
| Richard | Ringler | 80 |
| Mike | Kirby | 80 |
| Henry | Metcalf | 80 |
| David | Yurek | 81 |
| Ronald | Conway | 81 |
| Jack | Reardon | 81 |
| Gary | Trudo | 81 |
| Kevin | Folan | 81 |
| Joe | Martin | 81 |
| David | May | 81 |
| Jerry | Maguire | 81 |
| Fred | Abdelahad | 81 |
| Brad | Rao | 82 |
| Dan | Tinkham | 82 |
| Joe | Ryan | 82 |
| Sean | Green | 82 |
| Bill | Handrahan | 82 |
| Tim | Vierra | 83 |
| Paul | Guerriero | 83 |
| Sean | Connolly | 83 |
| Jack | Fitzgibbons | 83 |
| Jim | Beauregard | 85 |
| Trip | Richardson | 86 |
| Kenneth | Reynolds | 86 |
| Ronald | Hamel | 86 |
| Bill | Darcey | 86 |
| Ed | Morse | 87 |
| Scott | Smith | 87 |
| Fred | Williams | 88 |
| Joseph | Sousa | 88 |
| Bill | Copley | 89 |
| David | Ferguson | 91 |
| Jonathan | Richardson | 109 |
Players Alphabetically
| First_Name | Last_Name | Age | Gross | Net |
| Fred | Abdelahad | 75 | 101 | 81 |
| Don | Balunos | 55 | 86 | 79 |
| Bobby | Beach | 78 | 76 | 72 |
| Jim | Beauregard | 66 | 86 | 85 |
| Norm | Bishop | 59 | 84 | 77 |
| Rit | Bouchard | 75 | 83 | 72 |
| Bert | Bouley | 65 | 75 | 80 |
| Roger | Bousquet | 62 | 80 | 79 |
| Rich | Bracker | 54 | 76 | 77 |
| Kevin | Brady | 58 | 82 | 76 |
| Steve | Cabral | 69 | 84 | 71 |
| Mark | Calderone | 72 | 89 | 79 |
| Ken | Charnley | 51 | 74 | 77 |
| Bud | Chatfield | 67 | 81 | 78 |
| Bill | Clarkin | 58 | 89 | 79 |
| Sean | Connolly | 64 | 95 | 83 |
| Ronald | Conway | 65 | 83 | 81 |
| Bill | Copley | 58 | 92 | 89 |
| Rick | Cuozzo | 69 | 75 | 75 |
| Robert | Daigle | 67 | 79 | 75 |
| Bill | Darcey | 75 | 108 | 86 |
| Daniel | Deyesso | 68 | 74 | 74 |
| Joseph | DiRenzo | 59 | 83 | 72 |
| Bob | Donahue | 60 | 91 | 78 |
| David | Ferguson | 56 | 91 | 91 |
| Jack | Fitzgibbons | 72 | 95 | 83 |
| Kevin | Folan | 54 | 91 | 81 |
| Pete | Fontaine | 75 | 84 | 78 |
| Marc | Forbes | 75 | 75 | 74 |
| Russ | Franceschini | 76 | 77 | 76 |
| Shawn | Gaskin | 54 | 72 | 71 |
| Peter | Gay | 67 | 85 | 73 |
| Sean | Green | 59 | 90 | 82 |
| Paul | Guerriero | 65 | 88 | 83 |
| Ronald | Hamel | 79 | 102 | 86 |
| Bill | Handrahan | 74 | 95 | 82 |
| Terence | Hannan | 72 | 87 | 78 |
| James | Harlor | 62 | 75 | 72 |
| Eric | Hunt | 57 | 78 | 76 |
| John | Irving | 56 | 78 | 73 |
| Derek | Johnson | 64 | 74 | 80 |
| Daniel | Jones | 69 | 77 | 74 |
| Brian | Kidder | 68 | 71 | 73 |
| Mike | Kirby | 69 | 92 | 80 |
| Paul | Lavallee | 59 | 86 | 79 |
| Jerry | Maguire | 84 | 100 | 81 |
| Paul | Malcolm | 70 | 84 | 77 |
| Michael | Maloney | 70 | 78 | 75 |
| Michael | Marchitto | 68 | 82 | 74 |
| Joe | Martin | 72 | 92 | 81 |
| Stephen | Martino | 66 | 83 | 75 |
| David | May | 88 | 99 | 81 |
| Henry | Metcalf | 79 | 103 | 80 |
| Joe | Mier | 76 | 83 | 78 |
| Ed | Morse | 55 | 93 | 87 |
| Keith | Murphy | 61 | 80 | 77 |
| Paul | Oliveira | 72 | 84 | 77 |
| Bob | Palos | 78 | 76 | 68 |
| John | Peipock | 75 | 85 | 79 |
| Wendell | Phillips | 78 | 105 | 68 |
| Roger | Plante | 50 | 80 | 75 |
| Brad | Rao | 54 | 79 | 82 |
| Mike | Raposa | 67 | 83 | 77 |
| Jack | Reardon | 68 | 89 | 81 |
| Kenneth | Reynolds | 83 | 98 | 86 |
| Jonathan | Richardson | 75 | 125 | 109 |
| Trip | Richardson | 76 | 98 | 86 |
| Richard | Ringler | 63 | 81 | 80 |
| Joe | Ryan | 72 | 88 | 82 |
| Jay | Sapovits | 54 | 77 | 76 |
| Paul | Schmidt | 66 | 87 | 79 |
| Eric | Schoonmaker | 61 | 84 | 74 |
| Shawn | Seybert | 57 | 65 | 68 |
| Brian | Sheehan | 64 | 90 | 79 |
| Scott | Smith | 67 | 97 | 87 |
| Thomas | Smith | 67 | 87 | 77 |
| Bruce | Snyder | 71 | 88 | 79 |
| Joseph | Sousa | 75 | 106 | 88 |
| Ned | Sweeney | 71 | 78 | 72 |
| Dan | Tinkham | 54 | 81 | 82 |
| Gary | Trudo | 71 | 89 | 81 |
| Dave | Turgeon | 68 | 79 | 77 |
| Tim | Vierra | 52 | 85 | 83 |
| David | Weeman | 67 | 81 | 78 |
| Fred | Williams | 81 | 105 | 88 |
| David | Yurek | 57 | 77 | 81 |
Players by Age
| First_Name | Last_Name | Age | Gross | Net |
| Roger | Plante | 50 | 80 | 75 |
| Ken | Charnley | 51 | 74 | 77 |
| Tim | Vierra | 52 | 85 | 83 |
| Rich | Bracker | 54 | 76 | 77 |
| Kevin | Folan | 54 | 91 | 81 |
| Shawn | Gaskin | 54 | 72 | 71 |
| Brad | Rao | 54 | 79 | 82 |
| Jay | Sapovits | 54 | 77 | 76 |
| Dan | Tinkham | 54 | 81 | 82 |
| Don | Balunos | 55 | 86 | 79 |
| Ed | Morse | 55 | 93 | 87 |
| David | Ferguson | 56 | 91 | 91 |
| John | Irving | 56 | 78 | 73 |
| Eric | Hunt | 57 | 78 | 76 |
| Shawn | Seybert | 57 | 65 | 68 |
| David | Yurek | 57 | 77 | 81 |
| Kevin | Brady | 58 | 82 | 76 |
| Bill | Clarkin | 58 | 89 | 79 |
| Bill | Copley | 58 | 92 | 89 |
| Norm | Bishop | 59 | 84 | 77 |
| Joseph | DiRenzo | 59 | 83 | 72 |
| Sean | Green | 59 | 90 | 82 |
| Paul | Lavallee | 59 | 86 | 79 |
| Bob | Donahue | 60 | 91 | 78 |
| Keith | Murphy | 61 | 80 | 77 |
| Eric | Schoonmaker | 61 | 84 | 74 |
| Roger | Bousquet | 62 | 80 | 79 |
| James | Harlor | 62 | 75 | 72 |
| Richard | Ringler | 63 | 81 | 80 |
| Sean | Connolly | 64 | 95 | 83 |
| Derek | Johnson | 64 | 74 | 80 |
| Brian | Sheehan | 64 | 90 | 79 |
| Bert | Bouley | 65 | 75 | 80 |
| Ronald | Conway | 65 | 83 | 81 |
| Paul | Guerriero | 65 | 88 | 83 |
| Jim | Beauregard | 66 | 86 | 85 |
| Stephen | Martino | 66 | 83 | 75 |
| Paul | Schmidt | 66 | 87 | 79 |
| Bud | Chatfield | 67 | 81 | 78 |
| Robert | Daigle | 67 | 79 | 75 |
| Peter | Gay | 67 | 85 | 73 |
| Mike | Raposa | 67 | 83 | 77 |
| Scott | Smith | 67 | 97 | 87 |
| Thomas | Smith | 67 | 87 | 77 |
| David | Weeman | 67 | 81 | 78 |
| Daniel | Deyesso | 68 | 74 | 74 |
| Brian | Kidder | 68 | 71 | 73 |
| Michael | Marchitto | 68 | 82 | 74 |
| Jack | Reardon | 68 | 89 | 81 |
| Dave | Turgeon | 68 | 79 | 77 |
| Steve | Cabral | 69 | 84 | 71 |
| Rick | Cuozzo | 69 | 75 | 75 |
| Daniel | Jones | 69 | 77 | 74 |
| Mike | Kirby | 69 | 92 | 80 |
| Paul | Malcolm | 70 | 84 | 77 |
| Michael | Maloney | 70 | 78 | 75 |
| Bruce | Snyder | 71 | 88 | 79 |
| Ned | Sweeney | 71 | 78 | 72 |
| Gary | Trudo | 71 | 89 | 81 |
| Mark | Calderone | 72 | 89 | 79 |
| Jack | Fitzgibbons | 72 | 95 | 83 |
| Terence | Hannan | 72 | 87 | 78 |
| Joe | Martin | 72 | 92 | 81 |
| Paul | Oliveira | 72 | 84 | 77 |
| Joe | Ryan | 72 | 88 | 82 |
| Bill | Handrahan | 74 | 95 | 82 |
| Fred | Abdelahad | 75 | 101 | 81 |
| Rit | Bouchard | 75 | 83 | 72 |
| Bill | Darcey | 75 | 108 | 86 |
| Pete | Fontaine | 75 | 84 | 78 |
| Marc | Forbes | 75 | 75 | 74 |
| John | Peipock | 75 | 85 | 79 |
| Jonathan | Richardson | 75 | 125 | 109 |
| Joseph | Sousa | 75 | 106 | 88 |
| Russ | Franceschini | 76 | 77 | 76 |
| Joe | Mier | 76 | 83 | 78 |
| Trip | Richardson | 76 | 98 | 86 |
| Bobby | Beach | 78 | 76 | 72 |
| Bob | Palos | 78 | 76 | 68 |
| Wendell | Phillips | 78 | 105 | 68 |
| Ronald | Hamel | 79 | 102 | 86 |
| Henry | Metcalf | 79 | 103 | 80 |
| Fred | Williams | 81 | 105 | 88 |
| Kenneth | Reynolds | 83 | 98 | 86 |
| Jerry | Maguire | 84 | 100 | 81 |
| David | May | 88 | 99 | 81 |












